ScottBauer (USDA) via Wikimedia Commons / Public Domain
garden
Carrot
Daucus carota subsp. sativus
EdibleMedicinal
Edible Partsroot, leaves (in moderation), flowers
Overview
Classic root vegetable, descended from the wild Queen Anne's Lace. Requires loose, rock-free soil for straight roots — heavy clay produces forked, stunted carrots. Sweetens dramatically after frost as the plant converts starches to sugars. Many heirloom colors beyond orange: purple, yellow, white, red.
Growing Conditions
LightFull Sun
MoistureModerate
Hardiness Zones3 — 10
Height0.4m
Spread0.15m
Growth HabitTaprooted biennial (grown as annual)
LifespanBiennial
Bloom ColorWhite (second-year umbel)
Pollinator Valuehigh
Companion Planting & Soil
Good Companions
Avoid Planting Near
Soil pH6 — 6.8
Soil TypeDeep, loose, stone-free sandy loam
Planting Calendar
When to sow, transplant, and harvest by growing zone.
| Zone | Action | Months | Notes |
|---|---|---|---|
| Cold (1-2) | Direct Sow | Apr — Jun | Sow as soon as soil is workable; needs loose soil free of rocks |
| Cold (1-2) | Direct Sow | Jul — Jul | Mid-summer sowing for fall storage crop |
| Cold (1-2) | Harvest | Jul — Oct | Pull when shoulders show; flavor sweetens after first frost |
| Cool (3-4) | Direct Sow | Mar — May | Spring sowing; keep soil consistently moist for germination |
| Cool (3-4) | Harvest | Jun — Oct | Pull as needed; mulch heavily to overwinter in ground |
| Moderate (5-7) | Direct Sow | Feb — Apr | Spring crop; cover seeds lightly — they need light to germinate |
| Moderate (5-7) | Direct Sow | Aug — Sep | Fall crop sweetens after frost |
| Moderate (5-7) | Harvest | May — Nov | Continuous harvest 60-80 days after sowing |
| Warm (8-9) | Direct Sow | Jan — Mar | Winter and spring crop; not heat tolerant |
| Warm (8-9) | Direct Sow | Sep — Nov | Fall and winter crop |
| Warm (8-9) | Harvest | Apr — Jun | Spring harvest |
| Warm (8-9) | Harvest | Nov — Jan (wraps) | Fall and winter harvest |
| Hot (10+) | Direct Sow | Oct — Jan (wraps) | Winter crop only; needs cool temperatures |
| Hot (10+) | Harvest | Jan — Apr | Winter and early spring harvest |
Uses
Culinary
- Raw in salads, slaws, and crudités
- Roasted, steamed, or pureed into soups
- Carrot tops make excellent pesto and chimichurri
Medicinal
- Rich source of beta-carotene (vitamin A precursor) for eye health
- High in fiber and antioxidants
Other Uses
- Save seeds in second year — let plants overwinter and flower
Safety Notes
Wild carrot (Queen Anne's Lace) looks similar to deadly Poison Hemlock — never forage carrot family without expert identification.